肥料登记证-有机肥-烟台中观肥业有限公司服务热线:0535-2577688
肥料登记证-有机肥-烟台中观肥业有限公司
肥料登记证-有机肥-烟台中观肥业有限公司

中观农科

序号 证书名称 登记证号 产品名 产品形态 主要技术指标 发证日期 到期日期 备注 执行标准
1 《中华人民共和国肥料正式登记证》 农肥(2013)准字3315号 含腐植酸水溶肥料 水剂 腐植酸≥40g/L; N+P2O5+K2O≥200g/L 2018.10.25 2023.11 小白菜、小麦 NY1106-2010
2 《中华人民共和国肥料正式登记证》 农肥(2013)准字3291号 含腐植酸水溶肥料 粉剂 腐植酸≥4.0%; N+P2O5+K2O≥20.0% 2018.10.25 2023.11 小白菜、小麦 NY1106-2010
3 《中华人民共和国肥料正式登记证》 农肥(2017)准字6686号 大量元素水溶肥料 粉剂 N+P2O5+K2O≥50.0%; Zn+B:0.5%-3.0% 2018.10.25 2022.9 小白菜 NY1107-2010
4 《中华人民共和国肥料正式登记证》 农肥(2018)准字8785号 土壤调理剂 粉剂 CaO≥35.0%;MgO≥8.0%;PH:8.5-10.5(主要原料:牡蛎壳) 2018.10.25 2023.4 酸性土壤 Q/370683ZG 002-2018
5 《山东省肥料正式登记证》 鲁农肥(2011)准字0122号 有机肥料 颗粒 N+P2O5+K2O≥5%;有机质≥55%;原料:豆粕30%、鸡粪30%、菌渣40% 2018.10.15 2021.3 NY525-2012
6 《山东省肥料正式登记证》 鲁农肥(2016)准字7954号 硫酸钾复混肥料 颗粒 N+P2O5+K2O≥44%;13-9-22 2018.10.15 2021.3 GB 15063-2009
7 《山东省肥料正式登记证》 鲁农肥(2016)准字7955号 硫酸钾复混肥料 颗粒 N+P2O5+K2O≥45%;20-5-20 2018.10.15 2021.3 GB 15063-2009
8 《山东省肥料正式登记证》 鲁农肥(2016)准字7956号 硫酸钾复混肥料 颗粒 N+P2O5+K2O≥45%;20-10-15 2018.10.15 2021.3 GB 15063-2009
9 《山东省肥料正式登记证》 鲁农肥(2016)准字7957号 硫酸钾复混肥料 颗粒 N+P2O5+K2O≥40%;17-6-17 2018.10.15 2021.3 GB 15063-2009
10 《山东省肥料正式登记证》 鲁农肥(2016)准字7958号 硫酸钾复混肥料 颗粒 N+P2O5+K2O≥30%;25-5-0 2018.10.15 2021.3 GB 15063-2009
11 《山东省肥料正式登记证》 鲁农肥(2016)准字7959号 硫酸钾复混肥料 颗粒 N+P2O5+K2O≥33%;23-4-6 2018.10.15 2021.3 GB 15063-2009
12 《山东省肥料正式登记证》 鲁农肥(2016)准字7960号 硫酸钾复混肥料 颗粒 N+P2O5+K2O≥46%;18-12-16 2018.10.15 2021.3 GB 15063-2009
13 《山东省肥料正式登记证》 鲁农肥(2016)准字7961号 硫酸钾复混肥料 颗粒 N+P2O5+K2O≥46%;16-6-24 2018.10.15 2021.3 GB 15063-2009
14 《山东省肥料正式登记证》 鲁农肥(2016)准字7962号 硫酸钾复混肥料 颗粒 N+P2O5+K2O≥42%;14-12-16 2018.10.15 2021.3 GB 15063-2009
15 《山东省肥料正式登记证》 鲁农肥(2016)准字7963号 硫酸钾复混肥料 颗粒 N+P2O5+K2O≥42%;22-8-12 2018.10.15 2021.3 GB 15063-2009
16 《山东省肥料正式登记证》 鲁农肥(2016)准字7964号 硫酸钾复混肥料 颗粒 N+P2O5+K2O≥35%;15-5-15 2018.10.15 2021.3 GB 15063-2009
17 《山东省肥料正式登记证》 鲁农肥(2017)准字0076号 有机-无机复混肥料 颗粒 N+P2O5+K2O≥15%;5-5-5; 有机质≥40% 2018.10.15 2022.3 GB 18877-2009
18 《山东省肥料正式登记证》 鲁农肥(2017)准字0077号 有机-无机复混肥料 颗粒 N+P2O5+K2O≥30%;15-5-10; 有机质≥20% 2018.10.15 2022.3 GB 18877-2009
19 《山东省肥料正式登记证》 鲁农肥(2017)准字0078号 有机-无机复混肥料 颗粒 N+P2O5+K2O≥30%;12-6-12; 有机质≥20% 2018.10.15 2022.3 GB 18877-2009
20 《山东省肥料正式登记证》 鲁农肥(2017)准字1786号 有机肥料 粉剂 N+P2O5+K2O≥5%;有机质≥80%; 原料:豆粕80%、菌渣20% 2018.10.15 2022.12 NY525-2012
21 《山东省肥料正式登记证》 鲁农肥(2017)准字1787号 有机肥料 粉剂 N+P2O5+K2O≥5%;有机质≥70%; 原料:豆粕70%、菌渣30% 2018.10.15 2022.12 NY525-2012
22 《山东省肥料正式登记证》 鲁农肥(2017)准字1788号 有机肥料 粉剂 N+P2O5+K2O≥5%;有机质≥45%;原料:豆粕40%、菌渣20%、鸡粪20% 2018.10.15 2022.12 NY525-2012
23 《山东省肥料正式登记证》 鲁农肥(2017)准字1789号 有机肥料 颗粒 N+P2O5+K2O≥5%;有机质≥45%;原料:豆粕40%、菌渣20%、鸡粪20% 2018.10.15 2022.12 NY525-2012
24 《中华人民共和国肥料正式登记证》 微生物肥(2020)准字(8079)号 微生物有机肥 粉剂 枯草芽孢杆菌 有效活菌数≥10亿/g;有机质≥45% 2020.4.26 2025.4 NY884-2012
25 《中华人民共和国肥料正式登记证》 微生物肥(2020)准字(8082)号 微生物有机肥 粉剂 枯草芽孢杆菌 有效活菌数≥5亿/g;有机质≥65% 2020.4.26 2025.4 NY884-2012
26 《中华人民共和国肥料正式登记证》 微生物肥(2020)准字(8080)号 微生物有机肥 颗粒 枯草芽孢杆菌 有效活菌数≥5亿/g;有机质≥55% 2020.4.26 2025.4 NY884-2012
27 《中华人民共和国肥料正式登记证》 微生物肥(2020)准字(8081)号 微生物菌剂 液体 枯草芽孢杆菌 有效活菌数≥20亿/mL 2020.4.26 2025.4 GB20287-2006
28 《中华人民共和国肥料正式登记证》 农肥(2020)准字16035号 农林保水剂 粉剂 吸去离子水倍数:200g/g-400g/g;吸0.9%NaCl溶液倍数:≥30g/g; 粒度(≤0.18mm)≥90%
2020.4.28 2025.4 NY/T886-2016
29 《中华人民共和国肥料正式登记证》 农肥(2020)准字16036号 农林保水剂 颗粒 吸去离子水倍数:200g/g-400g/g;吸0.9%NaCl溶液倍数:≥30g/g; 粒度(2.00mm-4.75mm)≥90%
2020.4.28 2025.4 NY/T886-2016
农肥(2013)准字3315号
农肥(2013)准字3315号
农肥(2013)准字3291号
农肥(2013)准字3291号
农肥(2017)准字6686号
农肥(2017)准字6686号
农肥(2018)准字8785号
农肥(2018)准字8785号
鲁农肥(2011)准字0122号
鲁农肥(2011)准字0122号
鲁农肥(2016)准字7954号
鲁农肥(2016)准字7954号
鲁农肥(2016)准字7955号
鲁农肥(2016)准字7955号
鲁农肥(2016)准字7956号
鲁农肥(2016)准字7956号
鲁农肥(2016)准字7957号
鲁农肥(2016)准字7957号
鲁农肥(2016)准字7958号
鲁农肥(2016)准字7958号
鲁农肥(2016)准字7959号
鲁农肥(2016)准字7959号
鲁农肥(2016)准字7960号
鲁农肥(2016)准字7960号
鲁农肥(2016)准字7961号
鲁农肥(2016)准字7961号
鲁农肥(2016)准字7962号
鲁农肥(2016)准字7962号
鲁农肥(2016)准字7963号
鲁农肥(2016)准字7963号